The following includes a table of cities in Thailand ranked by population
|
Rank |
City |
Area (km2) |
Population |
Metro (est.2011) |
Province |
| 1 | Bangkok (Krung Thep) | 1,568.73 | 5,705,061 | 12,000,000 | Krung Thep Maha Nakhon |
| 2 | Nonthaburi | 38.90 | 262,158 | 12,000,000 | Nonthaburi |
| 3 | Pak Kret | 36.04 | 178,114 | 12,000,000 | Nonthaburi |
| 4 | Hat Yai | 21.00 | 158,007 | 900,000 | Songkhla |
| 5 | Nakhon Ratchasima | 37.50 | 142,645 | 500,000 | Nakhon Ratchasima |
| 6 | Chiang Mai | 40.00 | 142,632 | 970,000 | Chiang Mai |
| 7 | Udon Thani | 47.70 | 138,332 | 395,000 | Udon Thani |
| 8 | Surat Thani | 68.97 | 125,548 | 423,000 | Surat Thani |
| 9 | Khon Kaen | 46.00 | 114,335 | 385,000 | Khon Kaen |
| 10 | Nakhon Si Thammarat | 22.56 | 108,831 | 276,000 | Nakhon Si Thammarat |
| 11 | Pattaya | 22.2 (land) | 107,289 | 1,200,000 | Chon Buri |
| 12 | Nakhon Sawan | 27.87 | 92,177 | Nakhon Sawan | |
| 13 | Ubon Ratchathani | 29.04 | 84,866 | Ubon Ratchathani | |
| 14 | Nakhon Pathom | 19.85 | 83,388 | 12,000,000 | Nakhon Pathom |
| 15 | Phitsanulok | 18.26 | 77,444 | Phitsanulok | |
| 16 | Rangsit | 20.80 | 76,973 | 12,000,000 | Pathum Thani |
| 17 | Phuket | 12.00 | 76,208 | 345,000 | Phuket |
| 18 | Songkhla | 9.27 | 73,170 | 900,000 | Songkhla |
| 19 | Laem Chabang | 70,364 | 1,200,000 | Chon Buri | |
| 20 | Chiang Rai | 60.85 | 69,726 | Chiang Rai | |
| 21 | Yala | 19.00 | 63,357 | Yala | |
| 22 | Trang | 14.77 | 61,320 | Trang | |
| 23 | Lampang | 22.17 | 59,172 | Lampang | |
| 24 | Rayong | 16.95 | 57,477 | Rayong | |
| 25 | Samut Prakan | 7.33 | 55,994 | 12,000,000 | Samut Prakan |
| 26 | Samut Sakhon | 10.30 | 55,473 | 12,000,000 | Samut Sakhon |
| 27 | Phra Nakhon Si Ayutthaya | 14.84 | 54,804 | Phra Nakhon Si Ayutthaya | |
| 28 | Mae Sot | 36,318 | Tak |



