| Airlines | Destinations |
|---|---|
| Aeroflot | Moscow-Sheremetyevo |
| Aerosvit Airlines | Kiev-Boryspil |
| Air Astana | Almaty |
| Air Austral | Seasonal: Saint-Denis de la Réunion |
| Air Berlin | Berlin-Tegel, Düsseldorf Seasonal: Munich |
| Air China | Beijing-Capital |
| Air France | Paris-Charles de Gaulle, Phnom Penh |
| Air India | Delhi, Mumbai |
| Air India Express | Chennai, Kolkata |
| Air Koryo | Pyongyang |
| Air Macau | Macau |
| Air Madagascar | Antananarivo, Guangzhou |
| AirAsia | Kuala Lumpur |
| All Nippon Airways | Tokyo-Haneda, Tokyo-Narita |
| All Nippon Airways operated by Air Japan |
Tokyo-Narita |
| Asiana Airlines | Seoul-Incheon |
| Austrian Airlines | Vienna |
| Bangkok Airways | Bangalore [begins 26 September], Chiang Mai, Dhaka, Guilin , Ko Samui, Lampang, Luang Prabang, Malé, Mumbai, Phnom Penh, Phuket, Siem Reap, Sukhothai, Trat, Yangon |
| Biman Bangladesh Airlines | Dhaka |
| Bismillah Airlines | Dhaka |
| Blue Panorama Airlines | Milan-Malpensa |
| British Airways | London-Heathrow, Sydney |
| Business Air | Daegu, Seoul-Incheon |
| Cathay Pacific | Colombo, Delhi, Hong Kong, Karachi, Mumbai, Singapore |
| Cebu Pacific | Clark, Manila |
| China Airlines | Amsterdam, Kaohsiung, Taipei-Taoyuan |
| China Eastern Airlines | Kunming, Shanghai-Pudong |
| China Southern Airlines | Guangzhou, Shantou, Zhengzhou |
| Delta Air Lines | Tokyo-Narita |
| Druk Air | Bagdogra, Dhaka, Paro, Guwahati |
| EgyptAir | Cairo, Kuala Lumpur [begins 1 August] |
| El Al | Tel Aviv |
| Emirates | Christchurch, Dubai, Hong Kong, Sydney |
| Ethiopian Airlines | Addis Ababa, Guangzhou, Hong Kong |
| Etihad Airways | Abu Dhabi |
| EVA Air | Amsterdam, London-Heathrow , Taipei-Taoyuan, Vienna |
| Finnair | Helsinki |
| Garuda Indonesia | Jakarta-Soekarno-Hatta |
| GMG Airlines | Dhaka, Chittagong |
| Gulf Air | Bahrain |
| Hainan Airlines | Beijing-Capital, Colombo [begins between 1 or 7 October], Haikou, Hangzhou, Nanning |
| Happy Air | Loei, Nakhon-Ratchasima, Nan, Mae Sot |
| Hong Kong Airlines | Hong Kong |
| I-Fly | Moscow-Vnukovo [begins 10 November] |
| IndiGo | Delhi [begins 8 September], Mumbai [begins 2 October] |
| Indonesia AirAsia | Jakarta-Soekarno-Hatta, Medan, Surabaya |
| Iran Air | Tehran-Imam Khomeini |
| Japan Airlines | Osaka-Kansai, Tokyo-Haneda, Tokyo-Narita |
| Jeju Air | Busan, Seoul-Incheon |
| Jetairfly | Brussels [begins 30 October] |
| Jet Airways | Delhi, Kolkata, Mumbai |
| Jetstar Airways | Melbourne |
| Jetstar Asia Airways | Singapore |
| Jin Air | Seoul-Incheon |
| Kenya Airways | Guangzhou, Hong Kong, Nairobi |
| Kingfisher Airlines | Delhi, Kolkata, Mumbai |
| KLM | Amsterdam, Taipei-Taoyuan |
| Korean Air | Busan, Cheongju, Seoul-Incheon |
| Kuwait Airways | Kuwait, Manila |
| Lao Airlines | Luang Prabang, Pakse, Savannakhet, Vientiane |
| Lufthansa | Frankfurt, Ho Chi Minh City, Kuala Lumpur |
| Mahan Air | Mashhad, Tehran-Imam Khomeini |
| Malaysia Airlines | Kuala Lumpur |
| Myanmar Airways International | Yangon, Singapore |
| Nepal Airlines | Kathmandu |
| Oman Air | Muscat |
| Orient Thai Airlines | Guilin, Hong Kong, Seoul-Incheon |
| Pakistan International Airlines | Hong Kong, Islamabad |
| Philippine Airlines | Delhi, Manila |
| Qantas | London-Heathrow, Sydney |
| Qatar Airways | Doha, Hanoi, Ho Chi Minh City |
| Royal Brunei Airlines | Bandar Seri Begawan |
| Royal Jordanian | Amman, Hong Kong, Kuala Lumpur |
| S7 Airlines | Seasonal: Irkutsk, Khabarovsk, Novosibirsk, Krasnoyarsk |
| SAS Scandinavian Airlines | Copenhagen, Stockholm-Arlanda |
| Shanghai Airlines | Chongqing, Shanghai-Pudong |
| Singapore Airlines | Singapore |
| SriLankan Airlines | Beijing-Capital, Colombo, Guangzhou, Hong Kong, Shanghai-Pudong |
| Swiss International Air Lines | Zürich |
| Thai AirAsia | Chiang Mai, Chiang Rai, Delhi, Denpasar/Bali, Gaya, Guangzhou, Hangzhou, Hanoi, Hat Yai, Ho Chi Minh City, Hong Kong, Krabi, Kuala Lumpur, Kolkata, Macau, Narathiwat, Penang, Phnom Penh, Phuket, Shenzhen, Nakhon Si Thammarat, Singapore, Surat Thani, Ubon Ratchathani, Udon Thani, Yangon |
| Thai Airways International | Athens, Auckland, Bangalore, Beijing-Capital, Busan, Brisbane, Brussels [resumes 17 November],[38] Chengdu, Chennai, Chiang Mai, Chiang Rai, Colombo, Copenhagen, Delhi, Denpasar/Bali, Dhaka, Dubai, Frankfurt, Fukuoka, Guangzhou, Hanoi, Hat Yai, Ho Chi Minh City, Hong Kong, Hyderabad, Islamabad, Jakarta-Soekarno-Hatta, Johannesburg, Karachi, Kathmandu, Khon Kaen, Ko Samui, Kolkata, Krabi, Kuala Lumpur, Kunming, Lahore, London-Heathrow, Los Angeles, Madrid, Manila, Melbourne, Milan-Malpensa, Moscow-Domodedovo, Mumbai, Munich, Muscat, Nagoya-Centrair, Osaka-Kansai, Oslo-Gardermoen, Paris-Charles de Gaulle, Penang, Perth, Phnom Penh, Phuket, Rome-Fiumicino, Seoul-Incheon, Shanghai-Pudong, Singapore, Stockholm-Arlanda, Sydney, Surat Thani, Taipei-Taoyuan, Tokyo-Haneda, Tokyo-Narita, Ubon Ratchathani, Udon Thani, Vientiane,Varanasi, Xiamen, Yangon, Zürich |
| Tiger Airways | Singapore |
| Transaero | Moscow-Domodedovo, St Petersburg, Yekaterinburg Seasonal: Khabarovsk, Krasnoyarsk, Vladivostok |
| Turkish Airlines | Ho Chi Minh City, Istanbul-Atatürk |
| Turkmenistan Airlines | Ashgabat |
| United Airlines | Tokyo-Narita |
| United Airways | Dhaka |
| Ural Airlines | Yekaterinburg |
| Uzbekistan Airways | Tashkent |
| Vietnam Airlines | Hanoi, Ho Chi Minh City |













